| 1 | 2222 | * | PR - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 1.353.820 (6,35%) |
| 2 | 4030 | * | PSB - PSL / PSB | 560.022 (2,63%) |
| 3 | 4585 | * | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 270.661 (1,27%) |
| 4 | 1212 | * | PDT | 267.208 (1,25%) |
| 5 | 1325 | * | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 255.497 (1,20%) |
| 6 | 1353 | * | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 250.467 (1,17%) |
| 7 | 2525 | * | DEM - PPS / DEM / PSDB | 226.073 (1,06%) |
| 8 | 4515 | * | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 218.789 (1,03%) |
| 9 | 1370 | * | PT - PRB / PT / PR / PC do B / PT do B | 216.403 (1,02%) |
| 10 | 4021 | * | PSB - PSL / PSB | 214.114 (1,00%) |
Você está em: Home » POLÍTICA » TIRIRICA É O DEPUTADO MAIS VOTADO EM 2010 NO BRASIL
TIRIRICA É O DEPUTADO MAIS VOTADO EM 2010 NO BRASIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 comentários:
Postar um comentário